Cádiz
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 4 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
6 - 1 |
Clasificación LaLiga 2023-2024
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 | 95 | |
|
2. |
38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 | |
|
3. |
38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | +39 | 81 | |
|
4. |
38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | +27 | 76 | |
|
5. |
38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 | 68 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 | |
|
7. |
38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | +3 | 57 | |
|
8. |
38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 | |
|
9. |
38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 | |
|
10. |
38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | 46 | |
|
11. |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | 45 | |
|
12. |
38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | 43 | |
|
13. |
38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | 41 | |
|
14. |
38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 | |
|
15. |
38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | |
|
16. |
38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | 40 | |
|
17. |
38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | 38 | |
|
18. |
38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | 33 | |
|
19. |
38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | 21 | |
|
20. |
38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | -41 | 21 |
Equipo
David Gil
Portero
11 Jan 1994
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 17 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 371 |
Conan Ledesma
Portero
13 Feb 1993
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 105 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 3049 |
Aiham Ousou
Defensa
09 Jan 2000
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 430 |
Iván Alejo
Defensa
10 Feb 1995
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 17 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1690 |
Iza Carcelén
Defensa
23 Apr 1993
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2609 |
Javi Hernández
Defensa
02 May 1998
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2517 |
Jorge Meré
Defensa
17 Apr 1997
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 676 |
Joseba Zaldúa
Defensa
24 Jun 1992
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 707 |
Luis Hernández
Defensa
14 Apr 1989
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 722 |
Lucas Pires
Defensa
24 Mar 2001
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1528 |
Mamadou Mbaye
Defensa
28 Jun 1998
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 286 |
Fali
Defensa
12 Aug 1993
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 12 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2552 |
Víctor Chust
Defensa
05 Mar 2000
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1869 |
Álex Fernández
Centrocampista
15 Oct 1992
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1281 |
Diadié Samassékou
Centrocampista
11 Jan 1996
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 88 |
Fede San Emeterio
Centrocampista
16 Mar 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 155 |
Gonzalo Escalante
Centrocampista
27 Mar 1993
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1689 |
José Mari
Centrocampista
06 Dec 1987
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 12 |
Rubén Alcaraz
Centrocampista
01 May 1991
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 14 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 3141 |
Rominigue Kouamé
Centrocampista
17 Dec 1996
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 832 |
Brian Ocampo
Delantero
25 Jun 1999
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 237 |
Chris Ramos
Delantero
18 Jan 1997
| Partidos jugados | 37 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 2615 |
Darwin Machís
Delantero
07 Feb 1993
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 789 |
Juanmi
Delantero
20 May 1993
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 883 |
Maxi Gómez
Delantero
14 Aug 1996
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1168 |
Roger Martí
Delantero
03 Jan 1991
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1369 |
Robert Navarro
Delantero
12 Apr 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |