Límite de usuarios: 25 / 25 · ¿Quieres actualizar?
Posición (Partido de grupo 2)
Puntos (Partido de grupo 2)
109
/ 426
492.12
Clasificación
| # | Apodo | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 657 | |
| 2 | 3 | 621 | |
|
Publicidad
| |||
| 3 | 2 | 597 | |
| 4 | 1 | 567 | |
| 5 | 3 | 564 | |
|
Publicidad
| |||
| 6 | 3 | 561 | |
| 7 | 3 | 549 | |
| 8 | 1 | 534 | |
| 9 | 2 | 525 | |
| 10 | 2 | 522 | |
|
Publicidad
| |||
| 11 | 1 | 516 | |
| 12 | 0 | 510 | |
| 13 | 1 | 495 | |
| 14 | 1 | 492 | |
| 15 | 2 | 477 | |
|
Publicidad
| |||
| 16 | 1 | 477 | |
| 17 | 1 | 474 | |
| 18 | 0 | 459 | |
| 19 | 2 | 453 | |
| 20 | 1 | 450 | |
|
Publicidad
| |||
| 21 | 0 | 405 | |
| 22 | 0 | 390 | |
| 23 | 1 | 366 | |
| 24 | 1 | 348 | |
| 25 | 0 | 294 | |
No se ha encontrado ningún pronóstico.
Mensajes
Debes iniciar sesión para ver los mensajes.