Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 51 | 614.20 | |
| 52 | 614.00 | |
| 53 | 613.91 | |
| 54 | 613.80 | |
| 55 | 613.20 | |
|
Publicidad
| ||
| 56 | 612.00 | |
| 57 | 612.00 | |
| 58 | 612.00 | |
| 59 | 611.25 | |
| 60 | 611.14 | |
|
Publicidad
| ||
| 61 | 609.56 | |
| 62 | 609.50 | |
| 63 | 609.00 | |
| 64 | 608.50 | |
| 65 | 608.50 | |
| 66 | 608.40 | |
| 67 | 608.25 | |
| 68 | 607.50 | |
| 69 | 606.60 | |
| 70 | 606.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 71 | 605.47 | |
| 72 | 605.29 | |
| 73 | 604.15 | |
| 74 | 604.00 | |
| 75 | 603.71 | |
| 76 | 603.43 | |
| 77 | 601.56 | |
| 78 | 601.50 | |
| 79 | 600.69 | |
| 80 | 600.25 | |
|
Publicidad
| ||
| 81 | 599.79 | |
| 82 | 599.10 | |
| 83 | 598.93 | |
| 84 | 597.00 | |
| 85 | 597.00 | |
| 86 | 596.14 | |
| 87 | 595.88 | |
| 88 | 594.67 | |
| 89 | 594.67 | |
| 90 | 594.60 | |
|
Publicidad
| ||
| 91 | 594.00 | |
| 92 | 593.45 | |
| 93 | 593.40 | |
| 94 | 593.10 | |
| 95 | 592.00 | |
| 96 | 590.86 | |
| 97 | 590.00 | |
| 98 | 589.80 | |
| 99 | 589.60 | |
| 100 | 589.09 | |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 422