Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 588.00 | |
| 102 | 587.00 | |
| 103 | 586.85 | |
| 104 | 585.67 | |
| 105 | 585.60 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 585.60 | |
| 107 | 584.70 | |
| 108 | 584.40 | |
| 109 | 582.84 | |
| 110 | 582.38 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 580.85 | |
| 112 | 580.20 | |
| 113 | 579.75 | |
| 114 | 579.75 | |
| 115 | 579.25 | |
| 116 | 579.00 | |
| 117 | 575.00 | |
| 118 | 574.50 | |
| 119 | 574.50 | |
| 120 | 573.30 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 573.30 | |
| 122 | 572.10 | |
| 123 | 569.40 | |
| 124 | 569.25 | |
| 125 | 567.00 | |
| 126 | 566.63 | |
| 127 | 564.30 | |
| 128 | 563.00 | |
| 129 | 563.00 | |
| 130 | 561.92 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 560.14 | |
| 132 | 556.00 | |
| 133 | 552.60 | |
| 134 | 552.46 | |
| 135 | 552.00 | |
| 136 | 552.00 | |
| 137 | 547.40 | |
| 138 | 546.60 | |
| 139 | 543.75 | |
| 140 | 543.30 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 543.00 | |
| 142 | 542.50 | |
| 143 | 541.67 | |
| 144 | 541.50 | |
| 145 | 540.00 | |
| 146 | 538.50 | |
| 147 | 536.31 | |
| 148 | 536.00 | |
| 149 | 534.67 | |
| 150 | 534.00 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 422