Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 500.14 | |
| 102 | 499.88 | |
| 103 | 496.64 | |
| 104 | 496.50 | |
| 105 | 496.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 496.00 | |
| 107 | 495.00 | |
| 108 | 494.18 | |
| 109 | 492.12 | |
| 110 | 491.77 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 491.50 | |
| 112 | 491.00 | |
| 113 | 490.69 | |
| 114 | 490.06 | |
| 115 | 489.86 | |
| 116 | 489.75 | |
| 117 | 489.60 | |
| 118 | 488.40 | |
| 119 | 487.50 | |
| 120 | 486.86 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 486.60 | |
| 122 | 486.00 | |
| 123 | 485.14 | |
| 124 | 484.93 | |
| 125 | 483.75 | |
| 126 | 483.00 | |
| 127 | 481.09 | |
| 128 | 479.73 | |
| 129 | 478.24 | |
| 130 | 477.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 477.00 | |
| 132 | 475.20 | |
| 133 | 474.00 | |
| 134 | 473.00 | |
| 135 | 472.33 | |
| 136 | 471.75 | |
| 137 | 467.00 | |
| 138 | 466.80 | |
| 139 | 466.50 | |
| 140 | 466.20 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 463.20 | |
| 142 | 463.00 | |
| 143 | 462.60 | |
| 144 | 460.00 | |
| 145 | 457.20 | |
| 146 | 457.00 | |
| 147 | 453.00 | |
| 148 | 446.40 | |
| 149 | 437.50 | |
| 150 | 436.88 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 422