Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 51 | 977.71 | |
| 52 | 977.70 | |
| 53 | 975.40 | |
| 54 | 975.00 | |
| 55 | 974.50 | |
|
Publicidad
| ||
| 56 | 974.00 | |
| 57 | 973.50 | |
| 58 | 973.14 | |
| 59 | 972.43 | |
| 60 | 971.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 61 | 969.33 | |
| 62 | 966.00 | |
| 63 | 965.73 | |
| 64 | 965.32 | |
| 65 | 965.00 | |
| 66 | 963.80 | |
| 67 | 963.20 | |
| 68 | 962.40 | |
| 69 | 962.00 | |
| 70 | 960.20 | |
|
Publicidad
| ||
| 71 | 959.88 | |
| 72 | 959.00 | |
| 73 | 958.60 | |
| 74 | 958.15 | |
| 75 | 957.20 | |
| 76 | 957.14 | |
| 77 | 956.00 | |
| 78 | 956.00 | |
| 79 | 954.67 | |
| 80 | 954.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 81 | 954.00 | |
| 82 | 953.57 | |
| 83 | 953.22 | |
| 84 | 952.83 | |
| 85 | 951.29 | |
| 86 | 950.50 | |
| 87 | 947.75 | |
| 88 | 946.78 | |
| 89 | 946.60 | |
| 90 | 946.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 91 | 943.31 | |
| 92 | 942.33 | |
| 93 | 941.24 | |
| 94 | 940.10 | |
| 95 | 936.00 | |
| 96 | 936.00 | |
| 97 | 933.60 | |
| 98 | 933.00 | |
| 99 | 932.17 | |
| 100 | 931.00 | |
Desplazamiento horizontal
51 - 100 / 422