Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 101 | 929.20 | |
| 102 | 925.75 | |
| 103 | 925.73 | |
| 104 | 925.67 | |
| 105 | 923.75 | |
|
Publicidad
| ||
| 106 | 923.50 | |
| 107 | 921.67 | |
| 108 | 921.20 | |
| 109 | 919.05 | |
| 110 | 918.08 | |
|
Publicidad
| ||
| 111 | 917.40 | |
| 112 | 917.25 | |
| 113 | 917.00 | |
| 114 | 915.33 | |
| 115 | 914.24 | |
| 116 | 914.00 | |
| 117 | 913.73 | |
| 118 | 910.36 | |
| 119 | 909.44 | |
| 120 | 909.25 | |
|
Publicidad
| ||
| 121 | 909.08 | |
| 122 | 907.00 | |
| 123 | 905.63 | |
| 124 | 905.23 | |
| 125 | 904.80 | |
| 126 | 898.25 | |
| 127 | 896.30 | |
| 128 | 890.80 | |
| 129 | 890.64 | |
| 130 | 885.91 | |
|
Publicidad
| ||
| 131 | 881.00 | |
| 132 | 879.88 | |
| 133 | 879.17 | |
| 134 | 876.67 | |
| 135 | 874.40 | |
| 136 | 873.33 | |
| 137 | 872.00 | |
| 138 | 867.70 | |
| 139 | 866.00 | |
| 140 | 863.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 141 | 860.30 | |
| 142 | 856.50 | |
| 143 | 837.75 | |
| 144 | 836.63 | |
| 145 | 829.00 | |
| 146 | 828.33 | |
| 147 | 819.85 | |
| 148 | 817.60 | |
| 149 | 817.17 | |
| 150 | 816.00 | |
Desplazamiento horizontal
101 - 150 / 422