Publicidad

Balmaseda Genuine


« Atrás

Límite de usuarios: 35 / 35


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Importe total Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Dieciseisavos de final Octavos de final Cuartos de final
1 Lokuradoncic 7016 828 1146 1170 2265 1250 357
2 Paniwisky team 6981 1110 978 1017 2181 1277 418
3 Atlético Basec Tomía 6852 783 1215 1119 2211 1167 357
4 Alvaria 6838 993 1140 879 2367 1102 357
5 Dynamo Fagor 6808 786 1119 981 2214 1232 476
6 Maccabi de levantar 6772 837 1200 897 2212 1208 418
7 Ratatouille FC 6709 1017 1101 1014 2080 1140 357
8 Racing de bortedo 6674 897 1023 996 2151 1131 476
9 Kocostep 6636 786 1062 888 2138 1286 476
10 Librería Maruri 6630 1014 1038 951 2151 1119 357
11 Esfinter de Milan 6584 942 987 951 2220 1127 357
12 Galderzama 6569 1116 1005 861 2210 959 418
13 Haramball 6563 783 855 1116 2149 1303 357
14 Etxe Gorria 6544 957 1041 1137 1995 1057 357
15 Bayern valenkusen 6524 804 1095 1050 2002 1216 357
16 Gari Andre Flo 6514 846 1020 969 2039 1283 357
17 El "gato" de la villa 6441 756 1008 969 2136 1215 357
18 Fabio FC 6440 825 1098 942 2075 1143 357
19 Kongi 6385 801 966 1008 2250 1122 238
20 Uno Cerismo 6278 744 1143 1089 2032 1032 238
21 Txito Miñanko 6217 831 1158 837 2190 963 238
22 Rottenham Hotspur 6186 780 1116 939 2097 897 357
23 Sinama BM 6105 903 996 840 1970 978 418
24 FIDINHO DE SETUBAL 6086 819 1101 978 2158 911 119
25 Muriel Viejo 5930 690 885 909 1907 1063 476
26 Feds 5878 843 918 900 1883 1035 299
27 Adolf Terzic 5876 816 795 1038 1863 1007 357
28 Unidad B Jalapeña 5859 759 834 900 1970 1097 299
29 Canteras Montenegro 5825 711 1071 864 1877 945 357
30 Camavingas y Cucurellas 5729 756 1257 1038 1985 510 183
31 AbajoLaFloja 5580 612 915 744 1912 1040 357
32 Valmaseda Balompié 5578 1014 1281 474 1948 739 122
33 Isótopos de Alburkerke 5400 669 855 600 1988 989 299
34 Yayo vallecano C 5275 765 903 891 1999 595 122
35 Astonbirra 4006 732 1083 891 1300 0 0
Publicidad