Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo POR – ESP EE.UU. – BEL ARG – EGY SUI – COL Pts Próximos Pts Total general
1 2-2 184 0-2 184 2-0 92 0-2 184 - 7780
2 2-1 184 1-2 184 3-0 92 1-2 184 - 7703
3 0-1 184 1-0 184 1-0 184 0-1 184 - 7587
4 1-1 184 1-1 184 3-1 184 1-1 184 - 7554
5
Sam Sam
0-2 184 1-2 184 3-1 92 1-1 184 - 7532
6 0-2 184 1-1 184 2-0 184 1-2 184 - 7501
7 0-1 184 0-1 184 2-0 184 0-1 184 - 7498
8 1-2 184 1-1 184 2-0 184 1-3 184 - 7495
9
GDV GDV
1-2 184 1-1 184 2-0 184 1-2 184 - 7486
10 2-1 184 1-2 184 2-0 184 1-2 184 - 7477
11 1-2 184 0-1 184 2-1 184 0-1 184 - 7476
12 1-2 184 2-1 184 2-0 92 1-2 184 - 7460
13 1-2 184 1-1 184 3-0 184 1-2 184 - 7424
14 1-3 184 1-1 184 3-1 184 1-1 184 - 7423
15 1-2 184 1-2 184 2-0 184 0-2 184 - 7415
16 1-2 184 1-1 184 2-0 184 0-1 184 - 7413
17 1-2 184 1-1 184 2-0 184 0-1 184 - 7403
18 0-2 140 1-2 184 2-1 184 0-1 92 - 7382
19 2-2 184 2-1 184 3-0 184 1-2 184 - 7381
20 1-1 184 1-2 184 2-0 184 1-2 92 - 7373
21
Ru Ru
1-3 184 1-2 184 3-0 184 0-2 184 - 7364
22 1-2 140 1-1 92 2-0 184 0-2 140 - 7363
23 1-3 184 1-2 184 2-0 184 0-1 184 - 7358
24 0-1 184 1-1 184 2-0 184 0-1 184 - 7358
25 1-2 184 1-1 184 2-0 184 1-2 184 - 7352
26 1-1 184 1-2 184 4-0 184 2-1 184 - 7340
27 1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-1 184 - 7333
28 1-2 184 1-1 184 2-0 92 0-2 184 - 7322
29 1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-3 184 - 7295
30 1-3 184 1-2 92 2-0 184 1-2 184 - 7289
31 1-1 184 1-2 92 2-1 184 1-1 184 - 7287
32 1-2 184 1-1 184 3-0 184 1-2 184 - 7284
33 1-2 184 0-1 184 2-0 184 1-3 92 - 7281
34 2-3 184 2-2 184 4-0 184 1-2 184 - 7277
35 1-2 184 2-1 184 2-1 184 1-2 184 - 7275
36 1-1 184 2-1 184 2-0 92 1-2 184 - 7261
37 0-1 92 1-1 184 3-1 184 1-2 184 - 7255
38 1-2 184 1-2 184 3-0 184 0-1 184 - 7248
39
PRE PRE
1-2 92 1-2 184 2-0 184 1-2 184 - 7242
40 1-2 184 2-1 184 2-1 184 0-2 184 - 7239
41 1-2 184 2-2 92 3-0 184 1-2 184 - 7234
42 2-3 184 0-1 184 3-0 184 0-2 184 - 7219
43 2-1 184 1-2 184 3-0 184 1-2 184 - 7217
44 2-2 184 2-2 184 3-1 184 1-3 184 - 7214
45 1-3 184 0-0 92 2-0 184 0-1 184 - 7211
46
MiG MiG
1-2 184 1-1 184 2-0 184 1-2 184 - 7208
47 1-2 184 1-0 92 3-0 184 1-2 92 - 7204
48 0-1 184 1-0 184 2-0 184 0-1 184 - 7203
49 1-2 184 1-2 184 2-0 184 1-1 184 - 7200
50 0-1 184 0-1 184 2-0 184 0-1 184 - 7199

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 962
Publicidad