Clasificación / Mejor Liga
Media ponderada de participantes
| # | Liga | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 6993.80 | |
| 2 | 6825.67 | |
| 3 | 6818.63 | |
| 4 | 6817.00 | |
| 5 | 6746.00 | |
|
Publicidad
| ||
| 6 | 6711.44 | |
| 7 | 6704.40 | |
| 8 | 6689.75 | |
| 9 | 6685.71 | |
| 10 | 6674.85 | |
|
Publicidad
| ||
| 11 | 6663.00 | |
| 12 | 6659.33 | |
| 13 | 6655.56 | |
| 14 | 6646.17 | |
| 15 | 6639.33 | |
| 16 | 6634.29 | |
| 17 | 6622.80 | |
| 18 | 6606.90 | |
| 19 | 6601.00 | |
| 20 | 6595.50 | |
|
Publicidad
| ||
| 21 | 6591.63 | |
| 22 | 6561.25 | |
| 23 | 6544.40 | |
| 24 | 6534.50 | |
| 25 | 6510.80 | |
| 26 | 6495.00 | |
| 27 | 6492.60 | |
| 28 | 6487.71 | |
| 29 | 6477.55 | |
| 30 | 6456.90 | |
|
Publicidad
| ||
| 31 | 6452.86 | |
| 32 | 6451.40 | |
| 33 | 6447.80 | |
| 34 | 6442.71 | |
| 35 | 6438.40 | |
| 36 | 6425.33 | |
| 37 | 6420.70 | |
| 38 | 6417.75 | |
| 39 | 6417.40 | |
| 40 | 6413.56 | |
|
Publicidad
| ||
| 41 | 6380.80 | |
| 42 | 6346.90 | |
| 43 | 6334.13 | |
| 44 | 6324.40 | |
| 45 | 6319.50 | |
| 46 | 6318.27 | |
| 47 | 6302.25 | |
| 48 | 6283.40 | |
| 49 | 6278.00 | |
| 50 | 6272.86 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 217