Partido 21
FT
C. Yirenkyi 90'
Toronto Stadium, Toronto
Árbitro: G. Nyberg
Información del partido
45,700
·
Césped
G. Nyberg (SE)
17°C
·Lluvia ligera · 0 m/s
· 87%
Ghana
Panamá
Cronología
Ghana
Panamá
16' C. Yirenkyi
46' B. Asare
L. Ati-Zigi
58' B. Thomas-Asante
K. Sulemana
58' A. Issahaku
E. Appiah Nuamah
63' J. Fajardo Nelson
C. Waterman Ruiz
63' A. Londoño
C. Martinez
72' C. Blackman
74' I. Díaz De León
J. Rodríguez Francis
78' K. Sibo
E. Owusu
87' P. Adu
J. Ayew
90' A. Godoy
C. Blackman
90+5' C. Yirenkyi
90+9' C. Harvey Cesneros
Alineación
Ghana
4-3-3
Entrenador: Carlos Manuel Brito Leal Queiróz
11
A. Semenyo
9
J. Ayew
87' P. Adu
24
E. Appiah Nuamah
58' A. Issahaku
22
K. Sulemana
58' B. Thomas-Asante
15
E. Owusu
78' K. Sibo
3
C. Yirenkyi
14
G. Mensah
18
J. Opoku
4
J. Adjei Adjetey
26
M. Senaya
1
L. Ati-Zigi
46' B. Asare
Panamá
3-4-3
Entrenador: Thomas Christiansen Tarín
7
J. Rodríguez Francis
74' I. Díaz De León
18
C. Waterman Ruiz
63' J. Fajardo Nelson
6
C. Martinez
63' A. Londoño
2
C. Blackman
90' A. Godoy
11
E. Bárcenas Herrera
14
C. Harvey Cesneros
23
M. Murillo Bermudez
16
A. Andrade Cedeño
3
J. Cordoba Chambers
13
J. Ramos Díaz
22
O. Mosquera
Ghana
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | D | M. Senaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | J. Adjei Adjetey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | J. Opoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | G. Mensah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 91% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | M | C. Yirenkyi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 94% | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | M | E. Owusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | K. Sulemana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | D | E. Appiah Nuamah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D | J. Ayew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | D | A. Semenyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | D | A. Seidu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | D | A. Mumin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | A. Issahaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | M | K. Sibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | B. Thomas-Asante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | C. Baah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | A. Baba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | I. Williams Arthuer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Boakye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | K. Peprah Oppong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | D | D. Luckassen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | D | P. Adu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | L. Ati-Zigi | 1 | 4 |
| 12 | P | J. Anang | – | 4 |
| 16 | P | B. Asare | 3 | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Panamá
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | D | J. Ramos Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 93% | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | D | J. Cordoba Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 93% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | D | A. Andrade Cedeño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | M | M. Murillo Bermudez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 87% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | M | C. Harvey Cesneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | M | E. Bárcenas Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 92% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M | C. Blackman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 89% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | D | C. Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | D | C. Waterman Ruiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | J. Rodríguez Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | F. Escobar Mendieta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | E. Fariña | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | A. Carrasquilla Alcázar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | D | T. Rodríguez Mena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | D | I. Díaz De León | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | E. Davis Grajales | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | J. Fajardo Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | A. Quintero Medina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | A. Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | D | C. Yanis Velasco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | A. Londoño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D | R. Miller Molina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | D | J. Gutiérrez Cornejo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 22 | P | O. Mosquera | 2 | 2 |
| 1 | P | L. Mejía Cajar | – | 2 |
| 12 | P | C. Samudio Murillo | – | 2 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Ghana
Panamá
1 L. Ati-Zigi
O. Mosquera 22
26 M. Senaya
J. Ramos Díaz 13
4 J. Adjei Adjetey
J. Cordoba Chambers 3
18 J. Opoku
A. Andrade Cedeño 16
14 G. Mensah
M. Murillo Bermudez 23
3 C. Yirenkyi
C. Harvey Cesneros 14
15 E. Owusu
E. Bárcenas Herrera 11
22 K. Sulemana
C. Blackman 2
24 E. Appiah Nuamah
C. Martinez 6
9 J. Ayew
C. Waterman Ruiz 18
11 A. Semenyo
J. Rodríguez Francis 7
Banquillo
10 B. Thomas-Asante
E. Davis Grajales 15
6 A. Mumin
R. Miller Molina 25
2 A. Seidu
C. Yanis Velasco 21
7 A. Issahaku
A. Quintero Medina 19
19 I. Williams Arthuer
J. Fajardo Nelson 17
17 A. Baba
T. Rodríguez Mena 9
13 C. Baah
I. Díaz De León 10
12 J. Anang
C. Samudio Murillo 12
21 K. Peprah Oppong
A. Godoy 20
8 K. Sibo
E. Fariña 5
25 P. Adu
F. Escobar Mendieta 4
16 B. Asare
L. Mejía Cajar 1
23 D. Luckassen
A. Carrasquilla Alcázar 8
20 A. Boakye
A. Londoño 24
J. Gutiérrez Cornejo 26
Publicidad