Pronósticos
Importe total · Fecha límite: 11 Jun 2026 21:00
Clasificación · Individual
| # | Apodo | Puntos | Resultado pronosticado |
|---|---|---|---|
| 451 | 6675 | 1 - 1 | |
| 452 | 6670 | 1 - 0 | |
| 453 | 6668 | 1 - 0 | |
| 454 | 6667 | 1 - 1 | |
| 455 | 6666 | 1 - 3 | |
| 456 | 6666 | 0 - 0 | |
| 457 | 6661 | 0 - 0 | |
| 458 | 6661 | 1 - 0 | |
| 459 | 6659 | 2 - 1 | |
| 460 | 6655 | 1 - 1 | |
| 461 | 6655 | 1 - 1 | |
| 462 | 6649 | 1 - 0 | |
| 463 | 6648 | 1 - 0 | |
| 464 | 6641 | 1 - 0 | |
| 465 | 6641 | 3 - 0 | |
| 466 | 6639 | 3 - 1 | |
| 467 | 6638 | 1 - 0 | |
| 468 | 6635 | 0 - 0 | |
| 469 | 6632 | 1 - 1 | |
| 470 | 6632 | 1 - 1 | |
| 471 | 6630 | 2 - 0 | |
| 472 | 6629 | 1 - 0 | |
| 473 | 6628 | 2 - 2🎯 | |
| 474 | 6628 | 1 - 0 | |
| 475 | 6626 | 2 - 1 | |
| 476 | 6625 | 0 - 0 | |
| 477 | 6623 | 1 - 1 | |
| 478 | 6620 | 1 - 1 | |
| 479 | 6616 | 2 - 0 | |
| 480 | 6615 | 0 - 0 | |
| 481 | 6614 | 1 - 1 | |
| 482 | 6613 | 0 - 2 | |
| 483 | 6612 | 2 - 0 | |
| 484 | 6612 | 1 - 1 | |
| 485 | 6606 | 1 - 0 | |
| 486 | 6602 | 2 - 0 | |
| 487 | 6601 | 1 - 0 | |
| 488 | 6601 | 1 - 1 | |
| 489 | 6601 | 1 - 1 | |
| 490 | 6600 | 1 - 0 | |
| 491 | 6600 | 1 - 1 | |
| 492 | 6599 | 1 - 1 | |
| 493 | 6592 | 0 - 0 | |
| 494 | 6591 | 0 - 0 | |
| 495 | 6589 | 2 - 0 | |
| 496 | 6585 | 1 - 0 | |
| 497 | 6584 | 1 - 1 | |
| 498 | 6583 | 2 - 1 | |
| 499 | 6582 | 1 - 0 | |
| 500 | 6582 | 1 - 1 |
Desplazamiento horizontal