| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 525 | |
| 2 | 498 | |
| 3 | 474 | |
| 4 | 465 | |
| 5 | 456 | |
|
| ||
| 6 | 414 | |
| 7 | 414 | |
| 8 | 408 | |
| 9 | 384 | |
| 10 | 381 | |
|
| ||
| 11 | 369 | |
| 12 | 366 | |
| 13 | 363 | |
| 14 | 363 | |
| 15 | 339 | |
| 16 | 336 | |
| 17 | 324 | |
| 18 | 321 | |
| 19 | 315 | |
| 20 | 306 | |
|
| ||
| 21 | 303 | |
| 22 | 291 | |
| 23 | 291 | |
| 24 | 282 | |
| 25 | 264 | |
| 26 | 264 | |
| 27 | 156 | |
| 28 | 15 | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
|
| ||
| 31 | - | |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 34 | - | |
| 35 | - | |
| 36 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 39 | - | |
| 40 | - | |
|
| ||
| 41 | - | |
| 42 | - | |
| 43 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | - | |
| 46 | - | |
| 47 | - | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | - | |
Desplazamiento horizontal