| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 495 | |
| 2 | 480 | |
| 3 | 459 | |
| 4 | 453 | |
| 5 | 450 | |
|
| ||
| 6 | 450 | |
| 7 | 444 | |
| 8 | 417 | |
| 9 | 372 | |
| 10 | 372 | |
|
| ||
| 11 | 360 | |
| 12 | 339 | |
| 13 | 336 | |
| 14 | 309 | |
| 15 | 294 | |
| 16 | 282 | |
| 17 | 252 | |
| 18 | 240 | |
| 19 | 138 | |
| 20 | 90 | |
|
| ||
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
|
| ||
| 31 | - | |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 34 | - | |
| 35 | - | |
| 36 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 39 | - | |
| 40 | - | |
|
| ||
| 41 | - | |
| 42 | - | |
| 43 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | - | |
| 46 | - | |
| 47 | - | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | - | |
Desplazamiento horizontal