| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 576 | |
| 2 | 558 | |
| 3 | 546 | |
| 4 | 546 | |
| 5 | 537 | |
|
| ||
| 6 | 441 | |
| 7 | 420 | |
| 8 | 399 | |
| 9 | 381 | |
| 10 | 381 | |
|
| ||
| 11 | 372 | |
| 12 | 351 | |
| 13 | 339 | |
| 14 | 339 | |
| 15 | 339 | |
| 16 | 333 | |
| 17 | 333 | |
| 18 | 303 | |
| 19 | 294 | |
| 20 | 273 | |
|
| ||
| 21 | 267 | |
| 22 | 261 | |
| 23 | 246 | |
| 24 | 228 | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
|
| ||
| 31 | - | |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 34 | - | |
| 35 | - | |
| 36 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 39 | - | |
| 40 | - | |
|
| ||
| 41 | - | |
| 42 | - | |
| 43 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | - | |
| 46 | - | |
| 47 | - | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | - | |
Desplazamiento horizontal