abuztuak17


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 44 / 374
12%
Resultado correcto (1/X/2) 151 / 374
40%
Goles local correcto 126 / 374
34%
Goles visitante correcto 135 / 374
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Jornada 1 444 444 7
Jornada 2 768 324 44
Jornada 3 1152 384 4
Jornada 4 1410 258 32
Jornada 5 1818 408 12
Jornada 6 2295 477 5
Jornada 7 2676 381 9
Jornada 8 2991 315 11
Jornada 9 3600 609 1
Jornada 10 3990 390 5
Jornada 11 4497 507 5
Jornada 12 4980 483 9
Jornada 13 5277 297 20
Jornada 14 5523 246 23
Jornada 15 5793 270 22
Jornada 16 6333 540 1
Jornada 17 6645 312 18
Jornada 18 6951 306 19
Jornada 19 7179 228 24
Jornada 20 7455 276 15
Jornada 21 7776 321 14
Jornada 22 8130 354 15
Jornada 23 8676 546 1
Jornada 24 8979 303 9
Jornada 25 9360 381 9
Jornada 26 9603 243 19
Jornada 27 9939 336 14
Jornada 28 10401 462 5
Jornada 29 10689 288 15
Jornada 30 10959 270 10
Jornada 31 11307 348 4
Jornada 32 11673 366 12
Jornada 33 12072 399 6
Jornada 34 12351 279 16
Jornada 35 12504 153 17
Jornada 36 12690 186 15
Jornada 37 12996 306 14
Jornada 38 13407 411 6
Total de la temporada 13407 - 10