| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 4505 | |
| 2 | 4107 | |
| 3 | 3936 | |
| 4 | 3781 | |
| 5 | 3759 | |
|
| ||
| 6 | 3736 | |
| 7 | 3697 | |
| 8 | 3479 | |
| 9 | 3321 | |
| 10 | 3279 | |
|
| ||
| 11 | 3222 | |
| 12 | 3138 | |
| 13 | 3135 | |
| 14 | 2924 | |
| 15 | 2871 | |
| 16 | 2691 | |
| 17 | 2621 | |
| 18 | 1459 | |
| 19 | 1458 | |
| 20 | 1211 | |
|
| ||
| 21 | 306 | |
Desplazamiento horizontal
🍾 Nuevo side project: el Champagne Meter — descubre los países más en forma para el Mundial en champagnemeter.com
| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 4505 | |
| 2 | 4107 | |
| 3 | 3936 | |
| 4 | 3781 | |
| 5 | 3759 | |
|
| ||
| 6 | 3736 | |
| 7 | 3697 | |
| 8 | 3479 | |
| 9 | 3321 | |
| 10 | 3279 | |
|
| ||
| 11 | 3222 | |
| 12 | 3138 | |
| 13 | 3135 | |
| 14 | 2924 | |
| 15 | 2871 | |
| 16 | 2691 | |
| 17 | 2621 | |
| 18 | 1459 | |
| 19 | 1458 | |
| 20 | 1211 | |
|
| ||
| 21 | 306 | |
Desplazamiento horizontal