| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 236 | |
| 2 | 236 | |
| 3 | 209 | |
| 4 | 209 | |
| 5 | 209 | |
|
| ||
| 6 | 209 | |
| 7 | 209 | |
| 8 | 209 | |
| 9 | 206 | |
| 10 | 206 | |
|
| ||
| 11 | 194 | |
| 12 | 164 | |
| 13 | 164 | |
| 14 | 164 | |
| 15 | 164 | |
| 16 | 164 | |
| 17 | 164 | |
| 18 | 161 | |
| 19 | 161 | |
| 20 | 146 | |
|
| ||
| 21 | 146 | |
| 22 | 137 | |
| 23 | 137 | |
| 24 | 137 | |
| 25 | 137 | |
| 26 | 137 | |
| 27 | 137 | |
| 28 | 134 | |
| 29 | 134 | |
| 30 | 134 | |
|
| ||
| 31 | 122 | |
| 32 | 90 | |
| 33 | 90 | |
| 34 | 90 | |
| 35 | 90 | |
| 36 | 90 | |
| 37 | 90 | |
| 38 | 90 | |
| 39 | 90 | |
| 40 | 90 | |
|
| ||
| 41 | 90 | |
| 42 | 90 | |
| 43 | 90 | |
| 44 | 90 | |
| 45 | 90 | |
| 46 | 90 | |
| 47 | 90 | |
| 48 | 90 | |
| 49 | 90 | |
| 50 | 90 | |
Desplazamiento horizontal