Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4120 / 9040

# Apodo Pts Puntos
301 (-2) 1950
302 (-116) 1950
303 (+10) 1950
304 (+11) 1950
305 (+202) 1949
306 (-79) 1949
307 (-20) 1949
308 (-73) 1947
309 (-73) 1947
310 (-68) 1947
311 (-19) 1947
312 (-67) 1946
313 (+10) 1946
314 (+104) 1946
315 (-68) 1946
316 (+114) 1946
317 (-173) 1945
318 (-65) 1944
319 (+116) 1944
320 (-72) 1944
321 (+106) 1944
322 (-65) 1943
323 (+60) 1941
324 (-125) 1941
325 (+107) 1941
326 (+108) 1941
327 (+121) 1941
328 (+112) 1940
329 (+8) 1940
330 (+213) 1940
331 (+119) 1940
332 (+119) 1940
333 (+109) 1940
334 (-152) 1940
335 (-23) 1940
336 (-9) 1940
337 (-67) 1940
338 (+107) 1938
339 (-22) 1938
340 (-66) 1938
341 (+64) 1938
342 (-78) 1936
343 (+110) 1936
344 (-66) 1935
345 (+209) 1935
346 (-8) 1935
347 (-) 1934
348 (-69) 1933
349 (+125) 1933
350 (+102) 1933

Desplazamiento horizontal