Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4430 / 9040

# Apodo Pts Puntos
551 (-133) 1990
552 (+279) 1990
553 (-53) 1989
554 (+96) 1989
555 (-14) 1989
556 (-14) 1989
557 (+170) 1989
558 (+95) 1989
559 (+275) 1989
560 (+120) 1988
561 (+34) 1988
562 (-303) 1988
563 (-175) 1988
564 (-174) 1988
565 (+166) 1987
566 (+166) 1987
567 (+168) 1986
568 (+34) 1986
569 (+87) 1984
570 (-131) 1984
571 (+207) 1984
572 (+50) 1982
573 (+3) 1982
574 (-8) 1982
575 (-127) 1982
576 (-218) 1981
577 (+190) 1981
578 (-128) 1980
579 (+181)
Dux - Porra Mundial 2022

Dux

1979
580 (-85) 1979
581 (-3) 1979
582 (-128) 1979
583 (+88) 1979
584 (-215) 1977
585 (+190) 1976
586 (+290) 1976
587 (+102) 1975
588 (+137) 1974
589 (+192) 1974
590 (+202) 1974
591 (-126) 1974
592 (-171) 1973
593 (+47) 1973
594 (-127) 1973
595 (+202) 1973
596 (+11) 1973
597 (+48) 1972
598 (+50) 1972
599 (+304) 1971
600 (+54) 1970

Desplazamiento horizontal