Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 8470 / 9040

# Apodo Pts Puntos
951 (-32) 3500
952 (-114) 3500
953 (-114) 3499
954 (+181) 3498
955 (-115) 3498
956 (-31) 3498
957 (-141) 3497
958 (-140) 3496
959 (+211) 3495
960 (-33) 3494
961 (-33) 3494
962 (-139) 3494
963 (-138) 3493
964 (-135) 3491
965 (-135) 3490
966 (-37) 3490
967 (-136) 3489
968 (+205)
LRM - Porra Mundial 2022

LRM

3489
969 (+176) 3489
970 (+206) 3488
971 (-29) 3484
972 (-27) 3482
973 (+209) 3481
974 (-27) 3481
975 (-131)
Abu - Porra Mundial 2022

Abu

3480
976 (-130) 3479
977 (-129) 3477
978 (-128) 3473
979 (-126) 3472
980 (-26) 3471
981 (-124) 3471
982 (-123) 3470
983 (-118) 3467
984 (-17) 3463
985 (+211) 3462
986 (-18) 3461
987 (-111) 3461
988 (+190) 3459
989 (+186) 3458
990 (-110) 3458
991 (-110) 3458
992 (-109) 3456
993 (-109) 3455
994 (-19) 3455
995 (-109) 3455
996 (-107) 3453
997 (+209) 3453
998 (-107) 3453
999 (+116) 3453
1000 (-82) 3452

Desplazamiento horizontal