Y el tuyo Luis Enrique


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 22 / 64
34%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 621 621 659
Partido de grupo 2 1092 471 1066
Partido de grupo 3 1803 711 55
Octavos de final 2815 1012 544
Cuartos de final 3657 842 17
Semifinales 3895 238 880
3er lugar 3895 0 1617
Partido final 3910 15 1349
Campeón 3910 0 1606
Máximo goleador 3910 0 1601
Tarjetas amarillas 3938 28 53
Tarjetas rojas 3968 30 500
Total de goles 3980 12 319
Total general 3980 - 532