Jesús


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 31 / 64
48%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 20 / 64
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 627 627 629
Partido de grupo 2 1158 531 721
Partido de grupo 3 1692 534 810
Octavos de final 2841 1149 57
Cuartos de final 3623 782 111
Semifinales 3924 301 368
3er lugar 3924 0 1400
Partido final 4097 173 862
Campeón 4097 0 1023
Máximo goleador 4097 0 952
Tarjetas amarillas 4097 0 850
Tarjetas rojas 4127 30 321
Total de goles 4127 0 956
Total general 4127 - 343