Alvarower


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 18
17%
Resultado correcto (1/X/2) 9 / 18
50%
Goles local correcto 8 / 18
44%
Goles visitante correcto 6 / 18
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 228 228 1552
Partido de grupo 2 321 93 1559
Partido de grupo 3 690 369 1473
Octavos de final 1245 555 1524
Cuartos de final 1245 0 1539
Semifinales 1245 0 1509
3er lugar 1245 0 1234
Partido final 1245 0 1377
Campeón 1245 0 592
Máximo goleador 1245 0 432
Tarjetas amarillas 1245 0 269
Tarjetas rojas 1245 0 938
Total de goles 1245 0 471
Total general 1245 - 1558