Se va a liar petusa


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 26 / 64
41%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 26 / 64
41%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 705 705 242
Partido de grupo 2 1089 384 1413
Partido de grupo 3 1626 537 791
Octavos de final 2663 1037 416
Cuartos de final 3243 580 964
Semifinales 3500 257 635
3er lugar 3563 63 679
Partido final 3751 188 682
Campeón 3751 0 1488
Máximo goleador 3751 0 1461
Tarjetas amarillas 3751 0 1448
Tarjetas rojas 3771 20 702
Total de goles 3771 0 1467
Total general 3771 - 810