# Apodo Puntos Resultado pronosticado
401 4089 3 - 1
402 4087 3 - 0
403 4086 3 - 0
404 4086 3 - 0
405 4085 4 - 0
406 4084 3 - 0
407 4082 4 - 0
408 4081 3 - 0
409 4080 2 - 0
410 4080 2 - 0
411 4080 3 - 0
412 4079 3 - 0
413 4079 2 - 0
414 4077 3 - 1
415 4076 2 - 1
416 4074 4 - 0
417 4074 1 - 0
418 4072 3 - 0
419 4071 2 - 0
420 4071 3 - 1
421 4069 2 - 0
422 4069 4 - 0
423 4068 3 - 0
424 4067 3 - 0
425 4064 3 - 0
426 4063 4 - 1
427 4063 4 - 0
428 4063 3 - 0
429 4063 3 - 0
430 4057 0 - 3
431 4056 3 - 1
432 4055 4 - 0
433 4053 2 - 0
434 4052 2 - 0
435 4052 3 - 1
436 4051 2 - 0
437 4051 3 - 1
438 4050 2 - 0
439 4049 4 - 0
440
iag Copa Mundial 2022
iag
4048 3 - 0
441 4048 2 - 0
442 4047 3 - 0
443 4046 2 - 0
444 4043 2 - 1
445 4043 2 - 1
446 4042 3 - 0
447 4042 2 - 0
448 4042 2 - 0
449 4041 3 - 1
450 4038 3 - 0

Desplazamiento horizontal