# Apodo Puntos Resultado pronosticado
1101 3505 2 - 1
1102 3504 2 - 0
1103 3504 3 - 0
1104 3504 2 - 0
1105 3504 2 - 0
1106 3502 1 - 2
1107 3497 2 - 0
1108 3496 3 - 1
1109 3495 2 - 1
1110 3491 3 - 0
1111 3490 3 - 1
1112 3488 2 - 1
1113 3488 2 - 1
1114 3485 2 - 1
1115 3484 2 - 0
1116
Lei Copa Mundial 2022
Lei
3484 2 - 1
1117 3484 3 - 0
1118 3484 2 - 1
1119 3483 2 - 1
1120 3483 2 - 1
1121 3482 3 - 1
1122 3480 3 - 0
1123
Ani Copa Mundial 2022
Ani
3479 2 - 0
1124 3478 1 - 2
1125
Dux Copa Mundial 2022
Dux
3474 1 - 2
1126 3472 1 - 0
1127 3471 1 - 1
1128 3468 3 - 2
1129 3466 2 - 0
1130 3464 2 - 1
1131 3463 3 - 1
1132 3463 3 - 1
1133 3463 2 - 0
1134 3462 4 - 1
1135 3462 2 - 0
1136 3461 2 - 1
1137 3461 1 - 1
1138 3460 3 - 0
1139 3458 1 - 0
1140
GR7 Copa Mundial 2022
GR7
3454 3 - 1
1141 3453 2 - 0
1142 3453 4 - 1
1143 3453 2 - 1
1144 3452 3 - 1
1145 3451 2 - 1
1146 3450 3 - 0
1147
Di Copa Mundial 2022
Di
3449 2 - 1
1148 3448 2 - 0
1149 3448 3 - 1
1150 3448 3 - 1

Desplazamiento horizontal