Posición (Partido de grupo 2)
Puntos (Partido de grupo 2)
10
/ 191
150.96
Clasificación
| # | Apodo | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 212 | |
| 2 | 5 | 198 | |
|
Publicidad
| |||
| 3 | 4 | 193 | |
| 4 | 2 | 175 | |
| 5 | 3 | 172 | |
|
Publicidad
| |||
| 6 | 0 | 170 | |
| 7 | 1 | 160 | |
| 8 | 3 | 158 | |
| 9 | 1 | 157 | |
| 10 | 1 | 156 | |
|
Publicidad
| |||
| 11 | 2 | 152 | |
| 12 | 1 | 151 | |
| 13 | 1 | 147 | |
| 14 | 1 | 146 | |
| 15 | 1 | 145 | |
|
Publicidad
| |||
| 16 | 2 | 143 | |
| 17 | 1 | 141 | |
| 18 | 2 | 136 | |
| 19 | 1 | 135 | |
| 20 | 2 | 134 | |
|
Publicidad
| |||
| 21 | 0 | 130 | |
| 22 | 1 | 126 | |
| 23 | 1 | 121 | |
| 24 | 1 | 108 | |
| 25 | 0 | 108 | |
No se ha encontrado ningún pronóstico.
Mensajes
Debes iniciar sesión para ver los mensajes.