Octavos de final
·
LIVE
| # | Apodo | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1671 | |
| 2 | 1 | 1641 | |
| 3 | 0 | 1638 | |
| 4 | 0 | 1626 | |
| 5 | 0 | 1626 | |
|
Publicidad
| |||
| 6 | 0 | 1623 | |
| 7 | 1 | 1608 | |
| 8 | 1 | 1596 | |
| 9 | 0 | 1593 | |
| 10 | 0 | 1581 | |
|
Publicidad
| |||
| 11 | 0 | 1581 | |
| 12 | 0 | 1581 | |
| 13 | 0 | 1578 | |
| 14 | 0 | 1578 | |
| 15 | 0 | 1566 | |
| 16 | 1 | 1564 | |
| 17 | 0 | 1563 | |
| 18 | 0 | 1563 | |
| 19 | 1 | 1561 | |
| 20 | 0 | 1560 | |
|
Publicidad
| |||
| 21 | 2 | 1559 | |
| 22 | 0 | 1551 | |
| 23 | 0 | 1551 | |
| 24 | 0 | 1551 | |
| 25 | 0 | 1551 | |
| 26 | 0 | 1551 | |
| 27 | 1 | 1549 | |
| 28 | 1 | 1548 | |
| 29 | 0 | 1548 | |
| 30 | 0 | 1548 | |
|
Publicidad
| |||
| 31 | 1 | 1546 | |
| 32 | 0 | 1546 | |
| 33 | 0 | 1539 | |
| 34 | 0 | 1534 | |
| 35 | 0 | 1534 | |
| 36 | 0 | 1534 | |
| 37 | 1 | 1531 | |
| 38 | 1 | 1531 | |
| 39 | 0 | 1531 | |
| 40 | 0 | 1531 | |
|
Publicidad
| |||
| 41 | 1 | 1522 | |
| 42 | 1 | 1519 | |
| 43 | 0 | 1519 | |
| 44 | 0 | 1519 | |
| 45 | 0 | 1519 | |
| 46 | 0 | 1519 | |
| 47 | 0 | 1519 | |
| 48 | 0 | 1519 | |
| 49 | 0 | 1519 | |
| 50 | 0 | 1519 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 962