Octavos de final
·
LIVE ··
| # | Apodo | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1791 | |
| 2 | 2 | 1758 | |
| 3 | 2 | 1746 | |
| 4 | 2 | 1743 | |
| 5 | 2 | 1731 | |
|
Publicidad
| |||
| 6 | 1 | 1728 | |
| 7 | 1 | 1719 | |
| 8 | 2 | 1711 | |
| 9 | 1 | 1701 | |
| 10 | 1 | 1701 | |
|
Publicidad
| |||
| 11 | 1 | 1698 | |
| 12 | 1 | 1689 | |
| 13 | 0 | 1683 | |
| 14 | 3 | 1681 | |
| 15 | 0 | 1674 | |
| 16 | 1 | 1668 | |
| 17 | 2 | 1666 | |
| 18 | 2 | 1666 | |
| 19 | 2 | 1660 | |
| 20 | 0 | 1659 | |
|
Publicidad
| |||
| 21 | 1 | 1656 | |
| 22 | 1 | 1654 | |
| 23 | 0 | 1641 | |
| 24 | 0 | 1638 | |
| 25 | 1 | 1636 | |
| 26 | 1 | 1636 | |
| 27 | 1 | 1636 | |
| 28 | 2 | 1624 | |
| 29 | 1 | 1624 | |
| 30 | 0 | 1623 | |
|
Publicidad
| |||
| 31 | 0 | 1623 | |
| 32 | 1 | 1621 | |
| 33 | 1 | 1621 | |
| 34 | 1 | 1621 | |
| 35 | 1 | 1612 | |
| 36 | 1 | 1612 | |
| 37 | 1 | 1612 | |
| 38 | 1 | 1611 | |
| 39 | 2 | 1609 | |
| 40 | 1 | 1609 | |
|
Publicidad
| |||
| 41 | 1 | 1606 | |
| 42 | 1 | 1606 | |
| 43 | 1 | 1606 | |
| 44 | 0 | 1606 | |
| 45 | 3 | 1604 | |
| 46 | 1 | 1597 | |
| 47 | 0 | 1597 | |
| 48 | 1 | 1596 | |
| 49 | 1 | 1596 | |
| 50 | 0 | 1596 | |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 962