Naipes


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 51
8%
Resultado correcto (1/X/2) 22 / 51
43%
Goles local correcto 17 / 51
33%
Goles visitante correcto 10 / 51
20%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 175 175 75
Partido de grupo 2 356 181 68
Partido de grupo 3 518 162 237
Octavos de final 853 335 304
Cuartos de final 927 74 748
Semifinales 937 10 686
Partido final 942 5 529
Campeón 942 0 573
Máximo goleador 942 0 579
Tarjetas amarillas 942 0 580
Tarjetas rojas 952 10 349
Total de goles 966 14 29
Total general 966 - 414