# Apodo Puntos Resultado pronosticado
551 911 1 - 1
552 910 2 - 3
553 910 1 - 2
554 910 1 - 0
555 910 2 - 0
556 909 1 - 1
557 909 2 - 1
558 908 2 - 2
559 907 1 - 1
560 907 3 - 2
561 907 1 - 1
562 906 2 - 1
563 905 0 - 1
564 905 1 - 1
565 905 1 - 2
566 903 3 - 2
567 903 2 - 2
568 903 2 - 2
569
Roy Eurocopa 2021
Roy
902 2 - 0
570 901 1 - 2
571 901 2 - 2
572 900 1 - 1
573 899 2 - 2
574 899 1 - 2
575 899 2 - 1
576 898 2 - 2
577 898 2 - 2
578 897 1 - 3
579 897 2 - 1
580
Ito Eurocopa 2021
Ito
896 1 - 0
581 896 1 - 1
582 895 2 - 1
583
EoT Eurocopa 2021
EoT
895 1 - 1
584 894 2 - 2
585
Pax Eurocopa 2021
Pax
894 1 - 2
586 894 2 - 2
587 893 -
588 893 1 - 0
589 892 1 - 2
590 892 0 - 1
591 891 3 - 0
592 891 2 - 2
593 891 2 - 2
594 890 1 - 2
595 890 2 - 2
596 889 2 - 2
597 888 1 - 1
598 888 1 - 1
599
NRM Eurocopa 2021
NRM
887 2 - 1
600 886 2 - 1

Desplazamiento horizontal