# Apodo Puntos Resultado pronosticado
351 989 3 - 1
352 988 2 - 1
353 988 1 - 2
354 988 1 - 1
355 988 1 - 2
356 987 1 - 1
357
Aru Eurocopa 2021
Aru
987 2 - 2
358 987 1 - 1
359 986 2 - 0
360 986 0 - 0
361 984 2 - 1
362 984 2 - 2
363 983 3 - 0
364 983 2 - 1
365 982 2 - 1
366 981 2 - 1
367 980 2 - 1
368 980 2 - 2
369 980 3 - 1
370 980 2 - 2
371 979 1 - 2
372 979 3 - 2
373 978 1 - 2
374 977 2 - 1
375 977 1 - 2
376 977 3 - 2
377 977 2 - 2
378 976 2 - 2
379 976 2 - 1
380 975 2 - 1
381 975 2 - 1
382 975 2 - 2
383 975 2 - 1
384 975 2 - 1
385 975 2 - 0
386 975 2 - 1
387 975 2 - 1
388 973 3 - 0
389 973 2 - 2
390 973 2 - 1
391 973 2 - 1
392 973 1 - 0
393 973 2 - 2
394 972 2 - 1
395 972 2 - 2
396 971 1 - 1
397 971 1 - 1
398 971 3 - 1
399 971 2 - 1
400
JJ Eurocopa 2021
JJ
970 3 - 0

Desplazamiento horizontal