# Apodo Puntos Resultado pronosticado
351 989 2 - 2
352 988 1 - 1
353 988 2 - 0
354 988 1 - 1
355 988 1 - 1
356 987 2 - 1
357
Aru Eurocopa 2021
Aru
987 1 - 1
358 987 1 - 0
359 986 0 - 0
360 986 1 - 0
361 984 1 - 0
362 984 1 - 0
363 983 2 - 1
364 983 2 - 0
365 982 2 - 0
366 981 2 - 1
367 980 3 - 1
368 980 1 - 1
369 980 2 - 1
370 980 2 - 2
371 979 2 - 1
372 979 2 - 0
373 978 1 - 1
374 977 2 - 1
375 977 0 - 0
376 977 3 - 1
377 977 2 - 1
378 976 1 - 1
379 976 1 - 1
380 975 1 - 0
381 975 2 - 0
382 975 2 - 1
383 975 2 - 1
384 975 2 - 0
385 975 2 - 2
386 975 2 - 1
387 975 2 - 0
388 973 1 - 1
389 973 2 - 1
390 973 1 - 1
391 973 1 - 0
392 973 2 - 1
393 973 2 - 2
394 972 2 - 1
395 972 3 - 2
396 971 1 - 0
397 971 1 - 0
398 971 3 - 0
399 971 2 - 1
400
JJ Eurocopa 2021
JJ
970 1 - 0

Desplazamiento horizontal