# Apodo Puntos Resultado pronosticado
351 989 2 - 1
352 988 1 - 0
353 988 1 - 1
354 988 1 - 0
355 988 2 - 0
356 987 1 - 0
357
Aru Eurocopa 2021
Aru
987 2 - 0
358 987 0 - 0
359 986 2 - 0
360 986 2 - 0
361 984 1 - 0
362 984 2 - 0
363 983 2 - 1
364 983 1 - 1
365 982 1 - 1
366 981 2 - 1
367 980 1 - 0
368 980 2 - 1
369 980 2 - 0
370 980 1 - 0
371 979 1 - 1
372 979 1 - 1
373 978 1 - 2
374 977 1 - 0
375 977 2 - 1
376 977 0 - 0
377 977 1 - 1
378 976 2 - 1
379 976 1 - 0
380 975 2 - 0
381 975 2 - 0
382 975 2 - 1
383 975 1 - 1
384 975 2 - 1
385 975 2 - 0
386 975 2 - 1
387 975 1 - 0
388 973 1 - 1
389 973 1 - 0
390 973 1 - 1
391 973 3 - 1
392 973 1 - 0
393 973 2 - 1
394 972 2 - 0
395 972 2 - 0
396 971 2 - 0
397 971 2 - 1
398 971 2 - 0
399 971 2 - 1
400
JJ Eurocopa 2021
JJ
970 0 - 1

Desplazamiento horizontal