# Apodo Puntos Resultado pronosticado
551 911 2 - 0
552 910 2 - 0
553 910 3 - 0
554 910 3 - 0
555 910 2 - 0
556 909 1 - 0
557 909 3 - 0
558 908 2 - 1
559 907 1 - 1
560 907 2 - 1
561 907 2 - 0
562 906 2 - 0
563 905 1 - 0
564 905 1 - 0
565 905 2 - 0
566 903 0 - 0
567 903 1 - 2
568 903 2 - 0
569
Roy Eurocopa 2021
Roy
902 3 - 1
570 901 1 - 0
571 901 2 - 2
572 900 2 - 0
573 899 1 - 0
574 899 1 - 0
575 899 1 - 0
576 898 1 - 0
577 898 3 - 0
578 897 1 - 1
579 897 1 - 0
580
Ito Eurocopa 2021
Ito
896 1 - 0
581 896 2 - 0
582 895 1 - 0
583
EoT Eurocopa 2021
EoT
895 1 - 1
584 894 2 - 1
585
Pax Eurocopa 2021
Pax
894 4 - 0
586 894 1 - 0
587 893 1 - 0
588 893 1 - 1
589 892 1 - 1
590 892 3 - 1
591 891 1 - 0
592 891 2 - 0
593 891 2 - 0
594 890 2 - 1
595 890 3 - 0
596 889 1 - 2
597 888 2 - 1
598 888 1 - 0
599
NRM Eurocopa 2021
NRM
887 0 - 3
600 886 2 - 0

Desplazamiento horizontal