# Apodo Puntos Resultado pronosticado
551 911 2 - 1
552 910 3 - 1
553 910 1 - 1
554 910 0 - 1
555 910 3 - 1
556 909 2 - 1
557 909 1 - 0
558 908 1 - 1
559 907 2 - 0
560 907 1 - 1
561 907 2 - 0
562 906 1 - 0
563 905 2 - 0
564 905 2 - 1
565 905 2 - 1
566 903 0 - 1
567 903 3 - 1
568 903 1 - 1
569
Roy Eurocopa 2021
Roy
902 2 - 0
570 901 2 - 1
571 901 1 - 0
572 900 3 - 0
573 899 3 - 1
574 899 2 - 0
575 899 1 - 0
576 898 2 - 1
577 898 2 - 2
578 897 1 - 1
579 897 1 - 1
580
Ito Eurocopa 2021
Ito
896 2 - 1
581 896 2 - 1
582 895 2 - 2
583
EoT Eurocopa 2021
EoT
895 2 - 0
584 894 1 - 1
585
Pax Eurocopa 2021
Pax
894 3 - 1
586 894 2 - 2
587 893 2 - 0
588 893 0 - 0
589 892 2 - 0
590 892 1 - 0
591 891 3 - 0
592 891 3 - 1
593 891 3 - 2
594 890 1 - 2
595 890 0 - 0
596 889 2 - 0
597 888 1 - 2
598 888 2 - 1
599
NRM Eurocopa 2021
NRM
887 3 - 1
600 886 1 - 0

Desplazamiento horizontal