# Apodo Puntos Resultado pronosticado
551 911 2 - 3
552 910 2 - 2
553 910 1 - 0
554 910 1 - 2
555 910 0 - 0
556 909 2 - 2
557 909 2 - 2
558 908 1 - 2
559 907 1 - 1
560 907 1 - 2
561 907 2 - 2
562 906 1 - 3
563 905 1 - 1
564 905 2 - 2
565 905 1 - 0
566 903 1 - 2
567 903 0 - 2
568 903 2 - 1
569
Roy Eurocopa 2021
Roy
902 2 - 1
570 901 1 - 2
571 901 1 - 2
572 900 1 - 1
573 899 1 - 1
574 899 1 - 2
575 899 2 - 2
576 898 2 - 2
577 898 1 - 1
578 897 1 - 1
579 897 1 - 1
580
Ito Eurocopa 2021
Ito
896 1 - 2
581 896 1 - 1
582 895 1 - 3
583
EoT Eurocopa 2021
EoT
895 1 - 0
584 894 2 - 2
585
Pax Eurocopa 2021
Pax
894 1 - 2
586 894 1 - 1
587 893 1 - 1
588 893 0 - 1
589 892 1 - 2
590 892 0 - 1
591 891 1 - 3
592 891 1 - 0
593 891 2 - 2
594 890 2 - 2
595 890 0 - 2
596 889 1 - 1
597 888 1 - 1
598 888 2 - 2
599
NRM Eurocopa 2021
NRM
887 1 - 2
600 886 1 - 1

Desplazamiento horizontal