# Apodo Puntos Resultado pronosticado
251 1034 1 - 2
252 1033 1 - 1
253 1033 2 - 1
254 1033 1 - 2
255 1032 1 - 0
256 1031 1 - 1
257 1031 0 - 1
258 1031 1 - 3
259 1030 1 - 1
260 1030 1 - 1
261 1030 1 - 1
262 1030 2 - 2
263 1029 0 - 1
264 1028 1 - 1
265 1027 1 - 1
266 1025 1 - 1
267 1025 1 - 3
268 1025 1 - 2
269 1024 0 - 2
270 1024 1 - 1
271 1024 1 - 2
272 1022 1 - 1
273 1022 2 - 2
274 1022 1 - 1
275 1021 1 - 1
276 1021 1 - 1
277 1021 1 - 1
278 1021 1 - 1
279 1020 1 - 0
280 1019 1 - 0
281 1019 0 - 1
282 1018 1 - 1
283 1018 0 - 2
284 1017 1 - 1
285 1016 1 - 1
286 1016 1 - 3
287 1015 0 - 1
288 1015 0 - 2
289 1013 1 - 0
290 1013 1 - 2
291 1013 1 - 1
292 1012 1 - 1
293 1012 1 - 1
294 1011 1 - 1
295 1011 2 - 2
296 1011 2 - 1
297 1010 1 - 0
298 1010 3 - 1
299 1010 2 - 0
300 1009 0 - 2

Desplazamiento horizontal