# Apodo Puntos Resultado pronosticado
351 989 2 - 2
352 988 1 - 1
353 988 0 - 2
354 988 1 - 1
355 988 1 - 0
356 987 1 - 1
357
Aru Eurocopa 2021
Aru
987 2 - 1
358 987 0 - 0
359 986 1 - 1
360 986 2 - 0
361 984 1 - 1
362 984 0 - 1
363 983 2 - 2
364 983 1 - 1
365 982 1 - 1
366 981 1 - 1
367 980 1 - 1
368 980 1 - 1
369 980 0 - 2
370 980 2 - 1
371 979 1 - 2
372 979 1 - 1
373 978 0 - 0
374 977 0 - 0
375 977 1 - 1
376 977 1 - 1
377 977 2 - 2
378 976 1 - 1
379 976 1 - 1
380 975 1 - 2
381 975 2 - 1
382 975 0 - 2
383 975 2 - 2
384 975 1 - 2
385 975 1 - 1
386 975 2 - 1
387 975 0 - 0
388 973 2 - 2
389 973 1 - 1
390 973 1 - 1
391 973 1 - 1
392 973 1 - 1
393 973 2 - 2
394 972 1 - 2
395 972 1 - 1
396 971 1 - 1
397 971 0 - 0
398 971 1 - 1
399 971 1 - 1
400
JJ Eurocopa 2021
JJ
970 1 - 0

Desplazamiento horizontal