# Apodo Puntos Resultado pronosticado
351 989 1 - 2
352 988 1 - 1
353 988 0 - 2
354 988 0 - 1
355 988 1 - 1
356 987 1 - 2
357
Aru Eurocopa 2021
Aru
987 1 - 1
358 987 0 - 1
359 986 1 - 2
360 986 1 - 3
361 984 1 - 2
362 984 0 - 2
363 983 1 - 2
364 983 1 - 2
365 982 1 - 1
366 981 1 - 2
367 980 0 - 2
368 980 0 - 1
369 980 0 - 3
370 980 1 - 3
371 979 1 - 1
372 979 1 - 2
373 978 0 - 0
374 977 0 - 1
375 977 1 - 3
376 977 2 - 3
377 977 1 - 2
378 976 0 - 2
379 976 1 - 2
380 975 1 - 1
381 975 2 - 3
382 975 1 - 3
383 975 1 - 1
384 975 0 - 2
385 975 0 - 1
386 975 0 - 2
387 975 1 - 2
388 973 0 - 3
389 973 1 - 3
390 973 1 - 2
391 973 0 - 2
392 973 1 - 2
393 973 1 - 2
394 972 1 - 3
395 972 0 - 2
396 971 1 - 1
397 971 1 - 1
398 971 1 - 4
399 971 0 - 2
400
JJ Eurocopa 2021
JJ
970 1 - 2

Desplazamiento horizontal