# Apodo Puntos Resultado pronosticado
351 989 2 - 1
352 988 1 - 0
353 988 1 - 1
354 988 1 - 0
355 988 2 - 1
356 987 1 - 1
357
Aru Eurocopa 2021
Aru
987 1 - 1
358 987 0 - 0
359 986 1 - 1
360 986 1 - 2
361 984 2 - 1
362 984 1 - 0
363 983 1 - 2
364 983 2 - 1
365 982 1 - 1
366 981 1 - 1
367 980 2 - 2
368 980 2 - 1
369 980 1 - 1
370 980 1 - 1
371 979 3 - 1
372 979 1 - 1
373 978 2 - 1
374 977 0 - 1
375 977 1 - 2
376 977 1 - 1
377 977 2 - 1
378 976 2 - 2
379 976 2 - 0
380 975 1 - 2
381 975 1 - 1
382 975 2 - 2
383 975 2 - 1
384 975 1 - 1
385 975 0 - 0
386 975 2 - 1
387 975 1 - 1
388 973 1 - 0
389 973 1 - 3
390 973 0 - 1
391 973 2 - 2
392 973 1 - 1
393 973 2 - 1
394 972 1 - 2
395 972 1 - 0
396 971 1 - 1
397 971 2 - 1
398 971 2 - 2
399 971 2 - 1
400
JJ Eurocopa 2021
JJ
970 1 - 0

Desplazamiento horizontal