# Apodo Puntos Resultado pronosticado
251 1034 1 - 4
252 1033 1 - 2
253 1033 1 - 4
254 1033 2 - 2
255 1032 2 - 3
256 1031 1 - 2
257 1031 1 - 1
258 1031 1 - 3
259 1030 1 - 1
260 1030 1 - 1
261 1030 1 - 2
262 1030 0 - 3
263 1029 1 - 3
264 1028 1 - 1
265 1027 1 - 2
266 1025 1 - 2
267 1025 2 - 2
268 1025 1 - 2
269 1024 2 - 3
270 1024 2 - 2
271 1024 2 - 4
272 1022 1 - 1
273 1022 1 - 2
274 1022 2 - 4
275 1021 0 - 2
276 1021 1 - 1
277 1021 0 - 0
278 1021 2 - 2
279 1020 2 - 3
280 1019 2 - 2
281 1019 1 - 1
282 1018 1 - 1
283 1018 2 - 2
284 1017 1 - 2
285 1016 1 - 3
286 1016 1 - 1
287 1015 0 - 2
288 1015 1 - 1
289 1013 1 - 3
290 1013 0 - 0
291 1013 1 - 3
292 1012 2 - 3
293 1012 1 - 1
294 1011 1 - 1
295 1011 1 - 2
296 1011 0 - 1
297 1010 1 - 3
298 1010 2 - 3
299 1010 2 - 2
300 1009 0 - 1

Desplazamiento horizontal