# Apodo Puntos Resultado pronosticado
551 911 2 - 1
552 910 2 - 2
553 910 1 - 0
554 910 0 - 2
555 910 0 - 0
556 909 1 - 1
557 909 0 - 0
558 908 2 - 2
559 907 2 - 1
560 907 2 - 1
561 907 2 - 1
562 906 1 - 1
563 905 2 - 0
564 905 2 - 0
565 905 2 - 1
566 903 2 - 1
567 903 2 - 1
568 903 0 - 2
569
Roy Eurocopa 2021
Roy
902 1 - 2
570 901 3 - 0
571 901 3 - 1
572 900 1 - 2
573 899 2 - 0
574 899 1 - 2
575 899 1 - 0
576 898 2 - 0
577 898 2 - 1
578 897 1 - 3
579 897 2 - 0
580
Ito Eurocopa 2021
Ito
896 1 - 0
581 896 1 - 0
582 895 2 - 1
583
EoT Eurocopa 2021
EoT
895 2 - 0
584 894 2 - 1
585
Pax Eurocopa 2021
Pax
894 2 - 1
586 894 2 - 1
587 893 1 - 0
588 893 0 - 1
589 892 1 - 1
590 892 0 - 1
591 891 2 - 0
592 891 1 - 1
593 891 2 - 0
594 890 1 - 0
595 890 1 - 0
596 889 2 - 0
597 888 1 - 0
598 888 1 - 0
599
NRM Eurocopa 2021
NRM
887 2 - 0
600 886 1 - 1

Desplazamiento horizontal