# Apodo Puntos Resultado pronosticado
351 989 1 - 0
352 988 0 - 0
353 988 1 - 2
354 988 2 - 1
355 988 2 - 1
356 987 2 - 0
357
Aru Eurocopa 2021
Aru
987 1 - 3
358 987 1 - 1
359 986 2 - 1
360 986 0 - 1
361 984 2 - 0
362 984 2 - 1
363 983 1 - 1
364 983 2 - 1
365 982 2 - 1
366 981 2 - 1
367 980 1 - 1
368 980 3 - 0
369 980 4 - 5
370 980 2 - 1
371 979 2 - 0
372 979 1 - 1
373 978 0 - 1
374 977 2 - 2
375 977 1 - 2
376 977 3 - 1
377 977 1 - 0
378 976 2 - 2
379 976 1 - 1
380 975 2 - 0
381 975 2 - 3
382 975 0 - 1
383 975 3 - 1
384 975 2 - 0
385 975 1 - 0
386 975 2 - 1
387 975 1 - 2
388 973 2 - 2
389 973 2 - 1
390 973 2 - 1
391 973 2 - 1
392 973 2 - 1
393 973 2 - 0
394 972 1 - 1
395 972 0 - 2
396 971 1 - 1
397 971 2 - 1
398 971 1 - 1
399 971 1 - 0
400
JJ Eurocopa 2021
JJ
970 1 - 0

Desplazamiento horizontal