| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1701 | 1265 | |
| 1702 | 1265 | |
| 1703 | 1263 | |
| 1704 | 1262 | |
| 1705 | 1260 | |
|
| ||
| 1706 | 1250 | |
| 1707 | 1249 | |
| 1708 | 1241 | |
| 1709 | 1240 | |
| 1710 | 1232 | |
|
| ||
| 1711 | 1230 | |
| 1712 | 1229 | |
| 1713 | 1225 | |
| 1714 | 1211 | |
| 1715 | 1208 | |
| 1716 | 1201 | |
| 1717 | 1198 | |
| 1718 | 1195 | |
| 1719 | 1192 | |
| 1720 | 1186 | |
|
| ||
| 1721 | 1182 | |
| 1722 | 1180 | |
| 1723 | 1177 | |
| 1724 | 1164 | |
| 1725 | 1151 | |
| 1726 | 1149 | |
| 1727 | 1144 | |
| 1728 | 1129 | |
| 1729 | 1126 | |
| 1730 | 1125 | |
|
| ||
| 1731 | 1123 | |
| 1732 | 1123 | |
| 1733 | 1121 | |
| 1734 | 1111 | |
| 1735 | 1106 | |
| 1736 | 1104 | |
| 1737 | 1103 | |
| 1738 | 1061 | |
| 1739 | 1047 | |
| 1740 | 1042 | |
|
| ||
| 1741 | 1040 | |
| 1742 | 1037 | |
| 1743 | 1031 | |
| 1744 | 1025 | |
| 1745 | 984 | |
| 1746 | 969 | |
| 1747 | 959 | |
| 1748 | 953 | |
| 1749 | 953 | |
| 1750 | 949 | |
Desplazamiento horizontal