Partidos Eurocopa 2024
Partidos del grupo
| # | E Fecha Fecha | Grupo | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Grupo A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Allianz Arena | GER Alemania | SCO Escocia | 5 - 1 |
| 2 · Grupo A · | ||||||
| 2 | 2 · | A | RheinEnergieStadion | HUN Hungría | SUI Suiza | 1 - 3 |
| 3 · Grupo B · | ||||||
| 3 | 3 · | B | Olympiastadion Berlin | ESP España | CRO Croacia | 3 - 0 |
| 4 · Grupo B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | Signal Iduna Park | ITA Italia | ALB Albania | 2 - 1 |
| 7 · Grupo D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Volksparkstadion | POL Polonia | NED Países Bajos | 1 - 2 |
| 6 · Grupo C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | MHPArena | SVN Eslovenia | DEN Dinamarca | 1 - 1 |
| 5 · Grupo C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Veltins-Arena | SRB Serbia | ENG Inglaterra | 0 - 1 |
| 10 · Grupo E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Allianz Arena | ROU Rumanía | UK Ucrania | 3 - 0 |
| 9 · Grupo E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Deutsche Bank Park | BEL Bélgica | SVK Eslovaquia | 0 - 1 |
| 8 · Grupo D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Merkur Spiel-Arena | AUT Austria | FRA Francia | 0 - 1 |
| 11 · Grupo F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Signal Iduna Park | TUR Turquía | GEO Georgia | 3 - 1 |
| 12 · Grupo F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Leipzig Arena | POR Portugal | CZE República Checa | 2 - 1 |
| 15 · Grupo B · | ||||||
| 15 | 15 · | B | Volksparkstadion | CRO Croacia | ALB Albania | 2 - 2 |
| 14 · Grupo A · | ||||||
| 14 | 14 · | A | MHPArena | GER Alemania | HUN Hungría | 2 - 0 |
| 13 · Grupo A · | ||||||
| 13 | 13 · | A | RheinEnergieStadion | SCO Escocia | SUI Suiza | 1 - 1 |
| 18 · Grupo C · | ||||||
| 18 | 18 · | C | Allianz Arena | SVN Eslovenia | SRB Serbia | 1 - 1 |
| 17 · Grupo C · | ||||||
| 17 | 17 · | C | Deutsche Bank Park | DEN Dinamarca | ENG Inglaterra | 1 - 1 |
| 16 · Grupo B · | ||||||
| 16 | 16 · | B | Veltins-Arena | ESP España | ITA Italia | 1 - 0 |
| 21 · Grupo E · | ||||||
| 21 | 21 · | E | Merkur Spiel-Arena | SVK Eslovaquia | UK Ucrania | 1 - 2 |
| 19 · Grupo D · | ||||||
| 19 | 19 · | D | Olympiastadion Berlin | POL Polonia | AUT Austria | 1 - 3 |
| 20 · Grupo D · | ||||||
| 20 | 20 · | D | Leipzig Arena | NED Países Bajos | FRA Francia | 0 - 0 |
| 24 · Grupo F · | ||||||
| 24 | 24 · | F | Volksparkstadion | GEO Georgia | CZE República Checa | 1 - 1 |
| 23 · Grupo F · | ||||||
| 23 | 23 · | F | Signal Iduna Park | TUR Turquía | POR Portugal | 0 - 3 |
| 22 · Grupo E · | ||||||
| 22 | 22 · | E | RheinEnergieStadion | BEL Bélgica | ROU Rumanía | 2 - 0 |
| 25 · Grupo A · | ||||||
| 25 | 25 · | A | Deutsche Bank Park | SUI Suiza | GER Alemania | 1 - 1 |
| 26 · Grupo A · | ||||||
| 26 | 26 · | A | MHPArena | SCO Escocia | HUN Hungría | 0 - 1 |
| 27 · Grupo B · | ||||||
| 27 | 27 · | B | Merkur Spiel-Arena | ALB Albania | ESP España | 0 - 1 |
| 28 · Grupo B · | ||||||
| 28 | 28 · | B | Leipzig Arena | CRO Croacia | ITA Italia | 1 - 1 |
| 31 · Grupo D · | ||||||
| 31 | 31 · | D | Olympiastadion Berlin | NED Países Bajos | AUT Austria | 2 - 3 |
| 32 · Grupo D · | ||||||
| 32 | 32 · | D | Signal Iduna Park | FRA Francia | POL Polonia | 1 - 1 |
| 29 · Grupo C · | ||||||
| 29 | 29 · | C | RheinEnergieStadion | ENG Inglaterra | SVN Eslovenia | 0 - 0 |
| 30 · Grupo C · | ||||||
| 30 | 30 · | C | Allianz Arena | DEN Dinamarca | SRB Serbia | 0 - 0 |
| 33 · Grupo E · | ||||||
| 33 | 33 · | E | Deutsche Bank Park | SVK Eslovaquia | ROU Rumanía | 1 - 1 |
| 34 · Grupo E · | ||||||
| 34 | 34 · | E | MHPArena | UK Ucrania | BEL Bélgica | 0 - 0 |
| 35 · Grupo F · | ||||||
| 35 | 35 · | F | Veltins-Arena | GEO Georgia | POR Portugal | 2 - 0 |
| 36 · Grupo F · | ||||||
| 36 | 36 · | F | Volksparkstadion | CZE República Checa | TUR Turquía | 1 - 2 |
Octavos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 · | |||||
| 38 | 38 · | Olympiastadion Berlin | SUI Suiza | ITA Italia | 2 - 0 |
| 37 · | |||||
| 37 | 37 · | Signal Iduna Park | GER Alemania | DEN Dinamarca | 2 - 0 |
| 40 · | |||||
| 40 | 40 · | Veltins-Arena | ENG Inglaterra | SVK Eslovaquia |
1 - 1 2 - 1 dp |
| 39 · | |||||
| 39 | 39 · | RheinEnergieStadion | ESP España | GEO Georgia | 4 - 1 |
| 42 · | |||||
| 42 | 42 · | Merkur Spiel-Arena | FRA Francia | BEL Bélgica | 1 - 0 |
| 41 · | |||||
| 41 | 41 · | Deutsche Bank Park | POR Portugal | SVN Eslovenia |
0 - 0 0 - 0 dp 3 - 0 tp |
| 43 · | |||||
| 43 | 43 · | Allianz Arena | ROU Rumanía | NED Países Bajos | 0 - 3 |
| 44 · | |||||
| 44 | 44 · | Leipzig Arena | AUT Austria | TUR Turquía | 1 - 2 |
Cuartos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 · | |||||
| 45 | 45 · | MHPArena | ESP España | GER Alemania |
1 - 1 2 - 1 dp |
| 46 · | |||||
| 46 | 46 · | Volksparkstadion | POR Portugal | FRA Francia |
0 - 0 0 - 0 dp 3 - 5 tp |
| 48 · | |||||
| 48 | 48 · | Merkur Spiel-Arena | ENG Inglaterra | SUI Suiza |
1 - 1 1 - 1 dp 5 - 3 tp |
| 47 · | |||||
| 47 | 47 · | Olympiastadion Berlin | NED Países Bajos | TUR Turquía | 2 - 1 |
Semifinales
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Allianz Arena | ESP España | FRA Francia | 2 - 1 |
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Signal Iduna Park | NED Países Bajos | ENG Inglaterra | 1 - 2 |
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Olympiastadion Berlin | ESP España | ENG Inglaterra | 2 - 1 |