| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1501 | 2745 | |
| 1502 | 2744 | |
| 1503 | 2743 | |
| 1504 | 2743 | |
| 1505 | 2743 | |
|
| ||
| 1506 | 2742 | |
| 1507 | 2742 | |
| 1508 | 2741 | |
| 1509 | 2741 | |
| 1510 | 2740 | |
|
| ||
| 1511 | 2738 | |
| 1512 | 2736 | |
| 1513 | 2735 | |
| 1514 | 2735 | |
| 1515 | 2734 | |
| 1516 | 2734 | |
| 1517 | 2734 | |
| 1518 | 2733 | |
| 1519 | 2730 | |
| 1520 | 2730 | |
|
| ||
| 1521 | 2727 | |
| 1522 | 2727 | |
| 1523 | 2726 | |
| 1524 | 2726 | |
| 1525 | 2725 | |
| 1526 | 2724 | |
| 1527 | 2723 | |
| 1528 | 2723 | |
| 1529 | 2722 | |
| 1530 | 2721 | |
|
| ||
| 1531 | 2720 | |
| 1532 | 2719 | |
| 1533 | 2719 | |
| 1534 | 2718 | |
| 1535 | 2718 | |
| 1536 | 2717 | |
| 1537 | 2716 | |
| 1538 | 2715 | |
| 1539 | 2714 | |
| 1540 | 2710 | |
|
| ||
| 1541 | 2708 | |
| 1542 | 2707 | |
| 1543 | 2706 | |
| 1544 | 2705 | |
| 1545 | 2700 | |
| 1546 | 2700 | |
| 1547 | 2698 | |
| 1548 | 2698 | |
| 1549 | 2697 | |
| 1550 | 2696 | |
Desplazamiento horizontal