| # | Apodo | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1601 | 2619 | |
| 1602 | 2618 | |
| 1603 | 2617 | |
| 1604 | 2617 | |
| 1605 | 2616 | |
|
| ||
| 1606 | 2616 | |
| 1607 | 2615 | |
| 1608 | 2614 | |
| 1609 | 2612 | |
| 1610 | 2612 | |
|
| ||
| 1611 | 2611 | |
| 1612 | 2607 | |
| 1613 | 2607 | |
| 1614 | 2607 | |
| 1615 | 2605 | |
| 1616 | 2605 | |
| 1617 | 2604 | |
| 1618 | 2603 | |
| 1619 | 2603 | |
| 1620 | 2597 | |
|
| ||
| 1621 | 2595 | |
| 1622 | 2594 | |
| 1623 | 2594 | |
| 1624 | 2594 | |
| 1625 | 2589 | |
| 1626 | 2587 | |
| 1627 | 2587 | |
| 1628 | 2585 | |
| 1629 | 2585 | |
| 1630 | 2579 | |
|
| ||
| 1631 | 2579 | |
| 1632 | 2578 | |
| 1633 | 2578 | |
| 1634 | 2576 | |
| 1635 | 2575 | |
| 1636 | 2574 | |
| 1637 | 2573 | |
| 1638 | 2573 | |
| 1639 | 2571 | |
| 1640 | 2570 | |
|
| ||
| 1641 | 2569 | |
| 1642 | 2569 | |
| 1643 | 2568 | |
| 1644 | 2559 | |
| 1645 | 2557 | |
| 1646 | 2555 | |
| 1647 | 2554 | |
| 1648 | 2554 | |
| 1649 | 2553 | |
| 1650 | 2551 | |
Desplazamiento horizontal