Ramiro


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 51
8%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 10 / 51
20%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 420 420 1601
Partido de grupo 2 873 453 812
Partido de grupo 3 1116 243 1461
Octavos de final 2025 909 434
Cuartos de final 2667 642 536
Semifinales 2939 272 1193
Partido final 3175 236 476
Campeón 3175 0 1580
Máximo goleador 3215 40 310
Tarjetas amarillas 3215 0 1514
Tarjetas rojas 3245 30 551
Total de goles 3281 36 43
Total general 3281 - 790